Sunlight Homes
ابتداءً من 320,000 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
- خطة السداد عند الطلب
- التسليم: سبتمبر 2027
كم تبلغ تكلفة العقار في دبي؟ فيما يلي الأسعار المبدئية المُعلنة لـ 1,057 مشروعاً متاحاً على الخارطة في دبي (9 نوفمبر 2026)، مجمّعة حسب المنطقة والميزانية والمطوّر. كان السعر المبدئي الوسيط عبر كل المشاريع 1,292,098 درهم. الأسعار المبدئية هي سعر الدخول لكل مشروع — عادةً أصغر وحدة فيه — وليست متوسط سعر البيع.
| المنطقة | المشاريع | أدنى سعر مبدئي | متوسط السعر المبدئي (الوسيط) |
|---|---|---|---|
| Dubai Land | 2 | 396,216 درهم | 448,078 درهم |
| المدينة العالمية المرحلة 2 (الورسان 4) | 29 | 320,000 درهم | 542,518 درهم |
| المدينة العالمية | 7 | 475,000 درهم | 570,000 درهم |
| مدينة دبي الصناعية | 16 | 477,165 درهم | 604,000 درهم |
| مدينة دبي للإنتاج (IMPZ) | 10 | 550,000 درهم | 622,500 درهم |
| مدينة العرب | 14 | 560,000 درهم | 632,000 درهم |
| وسط جبل علي | 8 | 450,000 درهم | 657,500 درهم |
| مجمّع دبي لاند السكني | 50 | 456,342 درهم | 663,000 درهم |
| ليفينج ليجندز | 5 | 525,000 درهم | 693,725 درهم |
| مدينة دبي للاستوديوهات | 5 | 604,000 درهم | 703,790 درهم |
| قرية جميرا الدائرية (JVC) | 82 | 498,000 درهم | 739,768 درهم |
| واحة دبي للسيليكون | 8 | 523,871 درهم | 741,000 درهم |
| ليوان | 8 | 553,000 درهم | 744,500 درهم |
| بوابة الوصل | 12 | 550,000 درهم | 772,500 درهم |
| دبي الجنوب (دبي وورلد سنترال) | 84 | 426,000 درهم | 792,500 درهم |
| قرية جميرا المثلثة (JVT) | 25 | 570,000 درهم | 793,725 درهم |
| موتور سيتي | 12 | 753,130 درهم | 799,000 درهم |
| أرجان | 12 | 544,360 درهم | 846,443 درهم |
| مدينة دبي الرياضية | 9 | 602,000 درهم | 884,000 درهم |
| Nadd Al Hammar | 2 | 665,000 درهم | 919,500 درهم |
| هيفن من الدار | 10 | 990,000 درهم | 990,000 درهم |
| شوبا سانكتشواري | 11 | 999,000 درهم | 999,000 درهم |
| دبي ساينس بارك | 6 | 760,000 درهم | 1,078,048 درهم |
| الجداف | 10 | 560,000 درهم | 1,078,232 درهم |
| السطوة | 27 | 715,000 درهم | 1,099,408 درهم |
| مجان | 31 | 499,850 درهم | 1,099,999 درهم |
| مدينة دبي لايف ستايل | 4 | 1,180,000 درهم | 1,180,000 درهم |
| الفرجان | 27 | 400,000 درهم | 1,255,558 درهم |
| أبراج بحيرات جميرا (JLT) | 12 | 481,632 درهم | 1,263,340 درهم |
| ميدان | 25 | 480,000 درهم | 1,300,000 درهم |
| فالكون سيتي | 2 | 1,300,000 درهم | 1,300,000 درهم |
| أثلون من الدار | 14 | 1,350,000 درهم | 1,350,000 درهم |
| غاف وودز | 6 | 1,190,000 درهم | 1,370,000 درهم |
| مجمّع دبي للاستثمار (DIP) | 28 | 465,000 درهم | 1,373,000 درهم |
| داماك لاجونز | 15 | 725,000 درهم | 1,400,000 درهم |
| الصفا | 4 | 541,000 درهم | 1,478,000 درهم |
| ند الشبا | 18 | 1,000,000 درهم | 1,500,000 درهم |
| داماك هيلز 2 | 6 | 547,000 درهم | 1,515,000 درهم |
| جبل علي | 21 | 564,000 درهم | 1,590,000 درهم |
| مدينة إكسبو | 8 | 1,400,000 درهم | 1,642,444 درهم |
| الصفوح | 2 | 1,500,000 درهم | 1,650,000 درهم |
| بوكدرا | 12 | 1,270,000 درهم | 1,661,903 درهم |
| مدينة دبي للإنترنت | 3 | 1,250,000 درهم | 1,750,000 درهم |
| مدينة محمد بن راشد | 22 | 1,141,817 درهم | 1,787,500 درهم |
| البرشاء | 3 | 800,000 درهم | 1,800,000 درهم |
| دبي هيلز إستيت | 12 | 1,300,000 درهم | 1,827,888 درهم |
| رأس الخور | 5 | 1,820,000 درهم | 1,880,000 درهم |
| بر دبي | 3 | 1,500,000 درهم | 1,900,000 درهم |
| مرسى خور دبي (ذا لاجونز) | 5 | 1,374,824 درهم | 1,916,888 درهم |
| جزر جميرا | 10 | 1,780,000 درهم | 1,960,000 درهم |
| جزر دبي | 97 | 1,200,000 درهم | 2,099,582 درهم |
| ميناء راشد | 6 | 1,800,000 درهم | 2,107,944 درهم |
| مدينة دبي الملاحية | 11 | 966,000 درهم | 2,160,000 درهم |
| حي دبي للتصميم | 2 | 2,000,000 درهم | 2,185,000 درهم |
| الخليج التجاري | 32 | 650,000 درهم | 2,312,500 درهم |
| جزر داماك | 16 | 680,000 درهم | 2,341,000 درهم |
| دبي مارينا | 8 | 1,250,888 درهم | 2,394,000 درهم |
| وسط مدينة دبي | 5 | 1,275,000 درهم | 2,700,000 درهم |
| جزر داماك 2 | 10 | 2,750,000 درهم | 3,514,000 درهم |
| الوصل | 14 | 780,000 درهم | 3,792,923 درهم |
| Academic City | 2 | 3,500,000 درهم | 3,850,000 درهم |
| ذا فالي | 5 | 2,400,000 درهم | 4,370,000 درهم |
| مركز دبي المالي العالمي (DIFC) | 4 | 2,600,000 درهم | 4,568,500 درهم |
| دبي هاربر | 6 | 3,708,000 درهم | 4,942,944 درهم |
| مركز دبي التجاري العالمي | 4 | 1,520,000 درهم | 5,579,330 درهم |
| ذا وايلدز من الدار | 7 | 5,100,000 درهم | 5,650,000 درهم |
| ذا هايتس كنتري كلوب | 5 | 2,400,000 درهم | 6,746,888 درهم |
| عقارات جميرا للغولف | 6 | 5,600,000 درهم | 8,091,325 درهم |
| البراري | 3 | 2,800,000 درهم | 8,477,943 درهم |
| ذا إيكرز | 4 | 6,100,000 درهم | 10,000,000 درهم |
| جزر العالم | 3 | 3,052,000 درهم | 11,000,000 درهم |
| جميرا بارك | 2 | 13,500,000 درهم | 13,750,000 درهم |
| نخلة جبل علي | 13 | 2,500,000 درهم | 18,100,000 درهم |
| داماك هيلز | 3 | 2,221,000 درهم | 19,000,000 درهم |
| جميرا | 9 | 7,000,000 درهم | 30,000,000 درهم |
| نخلة جميرا | 8 | 5,300,000 درهم | 32,940,414 درهم |
| الميزانية | المشاريع | Examples |
|---|---|---|
| أقل من مليون درهم | 400 | Sunlight Homes, Arabian Gate Phase 2 By Time Properties, Amaya Residences |
| 1–2 مليون درهم | 320 | Beachfront Gates 2, The Place Phase 2 by Prestige One, Casa Aura Residence |
| 2–5 ملايين درهم | 216 | Damac Green Vein, Altiera Heights, Bay Grove Residences Phase 4 By Nakheel |
| أكثر من 5 ملايين درهم | 121 | Bay Estate, DaVinci Tower, Aldar Cassia 6 |
| المطوّر | المشاريع | أدنى سعر مبدئي | متوسط السعر المبدئي (الوسيط) |
|---|---|---|---|
| Valores Property Development | 3 | 450,000 درهم | 450,000 درهم |
| Dawn Real Estate Development | 3 | 525,000 درهم | 525,000 درهم |
| Aras Group | 3 | 560,000 درهم | 560,000 درهم |
| Al Helal Al Zahaby Real Estate | 4 | 530,000 درهم | 568,896 درهم |
| Tiger Group | 3 | 570,000 درهم | 570,000 درهم |
| Dugasta | 6 | 477,165 درهم | 581,250 درهم |
| Vision Development | 6 | 553,000 درهم | 598,000 درهم |
| Lincoln Star Real Estate Development | 4 | 576,000 درهم | 615,000 درهم |
| WADAN Developments | 4 | 595,900 درهم | 656,000 درهم |
| عزيزي للتطوير | 44 | 480,000 درهم | 665,000 درهم |
| Zoya Developments | 14 | 580,000 درهم | 666,000 درهم |
| Tarrad Development | 4 | 540,000 درهم | 671,000 درهم |
| امتياز للتطوير | 15 | 580,000 درهم | 679,000 درهم |
| HMB Properties | 3 | 575,000 درهم | 680,000 درهم |
| Meraki | 3 | 650,000 درهم | 683,000 درهم |
| Meteora Developers | 3 | 650,000 درهم | 692,000 درهم |
| Amer Alghurair Development | 3 | 594,000 درهم | 693,725 درهم |
| AB Developers | 3 | 610,000 درهم | 708,000 درهم |
| Pantheon Development | 5 | 624,900 درهم | 709,000 درهم |
| Evera Real Estate | 3 | 690,000 درهم | 709,277 درهم |
| Arabian Gulf Properties | 3 | 703,790 درهم | 710,000 درهم |
| PEAK SUMMIT REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | 3 | 703,295 درهم | 734,000 درهم |
| AG Properties | 3 | 500,000 درهم | 758,845 درهم |
| الاتحاد العقارية | 7 | 753,130 درهم | 763,000 درهم |
| Object 1 | 21 | 554,000 درهم | 780,000 درهم |
| Iman Developers | 6 | 609,905 درهم | 799,500 درهم |
| Karma Development | 3 | 720,000 درهم | 807,642 درهم |
| TownX | 3 | 749,062 درهم | 815,000 درهم |
| Zenith Developers | 3 | 683,000 درهم | 829,000 درهم |
| Metrical Real Estate Development | 4 | 652,777 درهم | 832,719 درهم |
| Empire Developments | 3 | 750,000 درهم | 849,777 درهم |
| Peace Homes Group | 3 | 734,000 درهم | 852,476 درهم |
| تايجر العقارية | 3 | 456,342 درهم | 870,000 درهم |
| BT Holdings | 6 | 460,000 درهم | 885,500 درهم |
| Mira Developments | 3 | 550,000 درهم | 890,000 درهم |
| Fakhruddin Properties | 4 | 660,000 درهم | 950,000 درهم |
| Acube Developers | 3 | 591,000 درهم | 982,206 درهم |
| سمانا للتطوير | 18 | 599,000 درهم | 1,043,389 درهم |
| Holm Developments | 3 | 960,000 درهم | 1,050,000 درهم |
| Anax Developments | 3 | 560,000 درهم | 1,068,777 درهم |
| JAD Global | 4 | 900,288 درهم | 1,100,000 درهم |
| Chaimaa Holding Limited | 3 | 514,007 درهم | 1,134,600 درهم |
| Rabdan Developments | 5 | 599,000 درهم | 1,150,000 درهم |
| بن غاطي للتطوير | 23 | 805,999 درهم | 1,155,000 درهم |
| Seven Mayfair Real Estate Development | 4 | 1,180,000 درهم | 1,180,000 درهم |
| وصل العقارية | 16 | 550,000 درهم | 1,200,000 درهم |
| دانوب العقارية | 6 | 840,000 درهم | 1,222,500 درهم |
| Cavara Developments | 4 | 793,725 درهم | 1,241,500 درهم |
| OCTA Properties | 3 | 1,250,000 درهم | 1,300,000 درهم |
| ريبورتاج العقارية | 8 | 465,000 درهم | 1,350,000 درهم |
| ماجد الفطيم العقارية | 6 | 1,190,000 درهم | 1,370,000 درهم |
| Stamn Real Estate Development | 3 | 756,000 درهم | 1,380,000 درهم |
| CITYVIEW Developments | 4 | 805,777 درهم | 1,417,175 درهم |
| DHG Properties | 4 | 690,000 درهم | 1,465,000 درهم |
| Gulf Land Property Developers | 3 | 1,500,000 درهم | 1,500,000 درهم |
| Zimaya Properties | 4 | 595,000 درهم | 1,585,000 درهم |
| Arsenal East | 3 | 950,000 درهم | 1,627,761 درهم |
| شوبا العقارية | 27 | 999,000 درهم | 1,680,000 درهم |
| مدينة إكسبو دبي | 6 | 1,594,000 درهم | 1,681,000 درهم |
| Grovy Real Estate Developers | 3 | 650,000 درهم | 1,695,000 درهم |
| الدار العقارية | 31 | 990,000 درهم | 1,700,000 درهم |
| Palladium Development | 3 | 1,250,000 درهم | 1,750,000 درهم |
| Prestige One Developments | 7 | 690,000 درهم | 1,800,000 درهم |
| AYS Developers | 6 | 514,780 درهم | 1,897,989 درهم |
| MGS Development | 3 | 1,485,000 درهم | 1,945,300 درهم |
| MAG Property Development | 9 | 743,607 درهم | 1,950,000 درهم |
| Palma Holding | 7 | 1,780,000 درهم | 1,960,000 درهم |
| Purvanchal Developers | 3 | 946,000 درهم | 1,983,800 درهم |
| Amis properties | 3 | 1,200,000 درهم | 2,099,582 درهم |
| إلينغتون | 19 | 750,828 درهم | 2,200,000 درهم |
| داماك العقارية | 84 | 541,000 درهم | 2,298,000 درهم |
| Avenew Properties | 7 | 800,000 درهم | 2,309,000 درهم |
| Beyond | 12 | 966,000 درهم | 2,350,000 درهم |
| إعمار العقارية | 44 | 1,060,000 درهم | 2,355,444 درهم |
| Wellington Developments | 3 | 2,233,030 درهم | 2,450,000 درهم |
| Mr. Eight Development | 8 | 709,000 درهم | 2,480,500 درهم |
| Sol Properties | 3 | 755,000 درهم | 2,700,000 درهم |
| LEOS Developments | 7 | 701,000 درهم | 3,200,000 درهم |
| دبي الجنوب العقارية | 9 | 1,000,000 درهم | 3,400,000 درهم |
| Zaya | 7 | 2,180,000 درهم | 4,900,000 درهم |
| نخيل | 26 | 600,000 درهم | 5,300,000 درهم |
| Alta Real Estate Development | 3 | 1,099,408 درهم | 8,100,000 درهم |
| البراري | 3 | 2,800,000 درهم | 8,477,943 درهم |
| مراس القابضة | 15 | 2,000,000 درهم | 9,500,000 درهم |
| Mirfa IBC Developers | 3 | 689,000 درهم | 12,000,000 درهم |
| H&H Development | 8 | 3,900,000 درهم | 19,944,000 درهم |
| AHS Properties | 3 | 23,500,000 درهم | 24,000,000 درهم |
| مجموعة أومنيات | 6 | 2,100,000 درهم | 43,315,070 درهم |
ابتداءً من 320,000 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 396,216 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 400,000 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 417,190 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 426,000 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 450,000 درهم
متاح لدى المطوّر (حسب الإعلان)
ابتداءً من 450,000 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 450,000 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 450,000 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 456,342 درهم
توفّر محدود — قد تكون نفدت
ابتداءً من 460,000 درهم
متاح لدى المطوّر (حسب الإعلان)
ابتداءً من 464,083 درهم
متاح لدى المطوّر (حسب الإعلان)
المصدر: developer data listed on Property Finder, 9 November 2026; each project page shows its own source and date.
في هذه البيانات، كانت المنطقة ذات أدنى سعر مبدئي وسيط هي Dubai Land. Entry prices change, so check the current price list.
Yes. بدأ 400 مشروعاً على الخارطة في البيانات بأقل من مليون درهم.
عبر 1,057 مشروعاً على الخارطة كان السعر المبدئي الوسيط 1,292,098 درهم؛ وتعتمد الأسعار على المنطقة والمطوّر وحجم الوحدة.
أرسل ميزانيتك والمنطقة المفضّلة والجدول الزمني. يقارن مجيد الأسعار وجداول السداد بين المطوّرين ويرسل التوفّر الحالي — عبر واتساب على مدار الساعة.
أرسل ميزانيتي