Sunlight Homes
from AED 320,000
Limited availability — may be sold out
- Payment plan on request
- Handover: Sep 2027
How much does property in Dubai cost? Below are listed starting prices for 1,076 available Dubai off-plan projects (3 November 2026), grouped by area, budget and developer. The median starting price across all projects was AED 1,300,000. Starting prices are the entry price of each project — usually its smallest unit — not an average sale price.
| Area | Projects | Lowest starting price | Median starting price |
|---|---|---|---|
| Dubai Land | 2 | AED 396,216 | AED 448,078 |
| International City Phase 2 (Al Warsan 4) | 29 | AED 320,000 | AED 542,518 |
| International City | 7 | AED 475,000 | AED 570,000 |
| Dubai Industrial City | 17 | AED 475,000 | AED 599,000 |
| City of Arabia | 14 | AED 560,000 | AED 632,000 |
| Dubai Production City (IMPZ) | 11 | AED 550,000 | AED 650,000 |
| Downtown Jebel Ali | 8 | AED 450,000 | AED 657,500 |
| Dubai Land Residence Complex | 52 | AED 456,342 | AED 658,000 |
| Living Legends | 5 | AED 525,000 | AED 693,725 |
| Dubai Studio City | 5 | AED 604,000 | AED 703,790 |
| Jumeirah Village Circle | 82 | AED 498,000 | AED 739,768 |
| Dubai Silicon Oasis | 8 | AED 523,871 | AED 741,000 |
| Liwan | 8 | AED 553,000 | AED 744,500 |
| Jumeirah Village Triangle | 25 | AED 570,000 | AED 767,000 |
| Wasl Gate | 12 | AED 550,000 | AED 772,500 |
| Motor City | 12 | AED 700,000 | AED 795,000 |
| Dubai South (Dubai World Central) | 85 | AED 426,000 | AED 825,000 |
| Arjan | 12 | AED 544,360 | AED 853,943 |
| Dubai Sports City | 10 | AED 602,000 | AED 867,000 |
| Nadd Al Hammar | 2 | AED 665,000 | AED 919,500 |
| Haven By Aldar | 10 | AED 990,000 | AED 990,000 |
| Sobha Sanctuary | 12 | AED 999,000 | AED 999,000 |
| Al Jaddaf | 9 | AED 560,000 | AED 1,056,465 |
| Dubai Science Park | 6 | AED 760,000 | AED 1,078,048 |
| Al Satwa | 27 | AED 715,000 | AED 1,099,408 |
| Majan | 31 | AED 499,850 | AED 1,100,000 |
| Dubai Lifestyle City | 4 | AED 1,180,000 | AED 1,180,000 |
| Al Furjan | 27 | AED 400,000 | AED 1,255,558 |
| Jumeirah Lake Towers | 12 | AED 481,632 | AED 1,263,340 |
| Meydan | 25 | AED 480,000 | AED 1,300,000 |
| Falcon City of Wonders | 3 | AED 920,000 | AED 1,300,000 |
| Athlon by Aldar | 14 | AED 1,350,000 | AED 1,350,000 |
| Dubai Investment Park (DIP) | 28 | AED 465,000 | AED 1,373,000 |
| Damac Lagoons | 15 | AED 725,000 | AED 1,400,000 |
| Ghaf Woods | 5 | AED 1,200,000 | AED 1,440,000 |
| Al Safa | 4 | AED 541,000 | AED 1,478,000 |
| Bur Dubai | 3 | AED 1,148,000 | AED 1,500,000 |
| Nad Al Sheba | 18 | AED 1,000,000 | AED 1,500,000 |
| Damac Hills 2 | 6 | AED 547,000 | AED 1,515,000 |
| Jebel Ali | 22 | AED 564,000 | AED 1,635,000 |
| Expo City | 8 | AED 1,400,000 | AED 1,642,444 |
| Al Sufouh | 2 | AED 1,500,000 | AED 1,650,000 |
| Bukadra | 12 | AED 1,270,000 | AED 1,661,903 |
| Dubai Internet City | 3 | AED 1,250,000 | AED 1,750,000 |
| Mohammed Bin Rashid City | 22 | AED 1,141,817 | AED 1,787,500 |
| Al Barsha | 3 | AED 800,000 | AED 1,800,000 |
| Ras Al Khor | 5 | AED 1,820,000 | AED 1,880,000 |
| Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | 8 | AED 1,374,824 | AED 1,892,888 |
| Dubai Hills Estate | 14 | AED 1,300,000 | AED 1,955,944 |
| Jumeirah Islands | 10 | AED 1,780,000 | AED 1,960,000 |
| Dubai Islands | 98 | AED 1,200,000 | AED 2,094,235 |
| Mina Rashid | 6 | AED 1,800,000 | AED 2,107,944 |
| Maritime City | 14 | AED 966,000 | AED 2,160,000 |
| Dubai Design District | 4 | AED 2,000,000 | AED 2,200,000 |
| Damac Islands | 16 | AED 680,000 | AED 2,341,000 |
| Dubai Marina | 8 | AED 1,250,888 | AED 2,394,000 |
| Business Bay | 33 | AED 650,000 | AED 2,400,000 |
| Downtown Dubai | 5 | AED 1,275,000 | AED 2,700,000 |
| Al Wasl | 15 | AED 780,000 | AED 3,132,846 |
| Damac Islands 2 | 10 | AED 2,750,000 | AED 3,514,000 |
| The Valley | 5 | AED 2,400,000 | AED 4,370,000 |
| DIFC | 4 | AED 2,600,000 | AED 4,568,500 |
| Dubai Harbour | 6 | AED 3,708,000 | AED 4,942,944 |
| World Trade Center | 4 | AED 1,520,000 | AED 5,579,330 |
| The Wilds by Aldar | 7 | AED 5,100,000 | AED 5,650,000 |
| The Heights Country Club & Wellness | 5 | AED 2,400,000 | AED 6,746,888 |
| Jumeirah Golf Estates | 6 | AED 5,600,000 | AED 8,091,325 |
| The Acres | 4 | AED 6,100,000 | AED 10,000,000 |
| The World Islands | 3 | AED 3,052,000 | AED 11,000,000 |
| Jumeirah Park | 2 | AED 13,500,000 | AED 13,750,000 |
| Al Barari | 4 | AED 2,800,000 | AED 17,888,971 |
| Palm Jebel Ali | 11 | AED 2,500,000 | AED 18,000,000 |
| Damac Hills | 3 | AED 2,221,000 | AED 19,000,000 |
| Jumeirah | 9 | AED 7,000,000 | AED 30,000,000 |
| Palm Jumeirah | 8 | AED 5,300,000 | AED 32,940,414 |
| Budget | Projects | Examples |
|---|---|---|
| Under AED 1 million | 407 | Sunlight Homes, Arabian Gate Phase 2 By Time Properties, Amaya Residences |
| AED 1–2 million | 323 | Beachfront Gates 2, The Place Phase 2 by Prestige One, Casa Aura Residence |
| AED 2–5 million | 225 | Damac Green Vein, Altiera Heights, Bay Grove Residences Phase 4 By Nakheel |
| Over AED 5 million | 121 | Bay Estate, DaVinci Tower, Aldar Cassia 6 |
| Developer | Projects | Lowest starting price | Median starting price |
|---|---|---|---|
| Valores Property Development | 3 | AED 450,000 | AED 450,000 |
| Dawn Real Estate Development | 3 | AED 525,000 | AED 525,000 |
| Aras Group | 3 | AED 560,000 | AED 560,000 |
| Al Helal Al Zahaby Real Estate | 4 | AED 530,000 | AED 568,091 |
| Tiger Group | 3 | AED 570,000 | AED 570,000 |
| Dugasta | 6 | AED 477,165 | AED 581,250 |
| Vision Development | 6 | AED 553,000 | AED 598,000 |
| Tarrad Development | 5 | AED 540,000 | AED 608,000 |
| Lincoln Star Real Estate Development | 4 | AED 576,000 | AED 615,000 |
| Zoya Developments | 14 | AED 550,000 | AED 646,500 |
| WADAN Developments | 5 | AED 595,900 | AED 656,000 |
| Azizi Developments | 44 | AED 480,000 | AED 665,000 |
| Imtiaz Developments | 15 | AED 580,000 | AED 679,000 |
| HMB Properties | 3 | AED 575,000 | AED 680,000 |
| Meraki | 3 | AED 650,000 | AED 683,000 |
| Meteora Developers | 3 | AED 650,000 | AED 692,000 |
| Amer Alghurair Development | 3 | AED 594,000 | AED 693,725 |
| AB Developers | 3 | AED 610,000 | AED 708,000 |
| Pantheon Development | 5 | AED 624,900 | AED 709,000 |
| Evera Real Estate | 3 | AED 690,000 | AED 709,277 |
| Arabian Gulf Properties | 3 | AED 703,790 | AED 710,000 |
| PEAK SUMMIT REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | 3 | AED 703,295 | AED 734,000 |
| AG Properties | 3 | AED 500,000 | AED 758,845 |
| Union Properties | 7 | AED 753,130 | AED 763,000 |
| Object 1 | 21 | AED 554,000 | AED 780,000 |
| Iman Developers | 6 | AED 609,905 | AED 799,500 |
| Vincitore Realty | 3 | AED 760,000 | AED 800,000 |
| Karma Development | 3 | AED 720,000 | AED 807,642 |
| TownX | 3 | AED 749,062 | AED 815,000 |
| Zenith Developers | 3 | AED 683,000 | AED 829,000 |
| Metrical Real Estate Development | 4 | AED 652,777 | AED 832,719 |
| Empire Developments | 3 | AED 750,000 | AED 849,777 |
| Peace Homes Group | 3 | AED 734,000 | AED 852,476 |
| Tiger Properties | 3 | AED 456,342 | AED 870,000 |
| BT Holdings | 6 | AED 460,000 | AED 885,500 |
| Mira Developments | 3 | AED 550,000 | AED 890,000 |
| Wasl Properties | 15 | AED 550,000 | AED 900,000 |
| Fakhruddin Properties | 4 | AED 660,000 | AED 950,000 |
| Acube Developers | 3 | AED 591,000 | AED 982,206 |
| Samana Developers | 18 | AED 599,000 | AED 1,043,389 |
| Holm Developments | 3 | AED 960,000 | AED 1,050,000 |
| Anax Developments | 3 | AED 560,000 | AED 1,068,777 |
| JAD Global | 4 | AED 850,288 | AED 1,100,000 |
| Chaimaa Holding Limited | 3 | AED 514,007 | AED 1,134,600 |
| Rabdan Developments | 5 | AED 599,000 | AED 1,150,000 |
| Seven Mayfair Real Estate Development | 4 | AED 1,180,000 | AED 1,180,000 |
| Danube Properties | 8 | AED 840,000 | AED 1,222,500 |
| Binghatti Developers | 21 | AED 700,000 | AED 1,250,000 |
| OCTA Properties | 3 | AED 1,250,000 | AED 1,300,000 |
| Reportage Properties | 8 | AED 465,000 | AED 1,350,000 |
| Stamn Real Estate Development | 3 | AED 756,000 | AED 1,380,000 |
| Cavara Developments | 4 | AED 708,704 | AED 1,389,531 |
| CITYVIEW Developments | 4 | AED 805,777 | AED 1,417,175 |
| Majid Al Futtaim Properties | 5 | AED 1,200,000 | AED 1,440,000 |
| DHG Properties | 4 | AED 690,000 | AED 1,465,000 |
| Gulf Land Property Developers | 3 | AED 1,500,000 | AED 1,500,000 |
| Zimaya Properties | 4 | AED 595,000 | AED 1,585,000 |
| Arsenal East | 3 | AED 950,000 | AED 1,627,761 |
| Expo City Dubai | 6 | AED 1,594,000 | AED 1,681,000 |
| Grovy Real Estate Developers | 3 | AED 650,000 | AED 1,695,000 |
| Aldar Properties PJSC | 31 | AED 990,000 | AED 1,700,000 |
| Sobha Realty | 29 | AED 999,000 | AED 1,700,000 |
| Palladium Development | 3 | AED 1,250,000 | AED 1,750,000 |
| Prestige One Developments | 7 | AED 690,000 | AED 1,800,000 |
| AYS Developers | 6 | AED 514,780 | AED 1,897,989 |
| MGS Development | 3 | AED 1,485,000 | AED 1,945,300 |
| MAG Property Development | 9 | AED 743,607 | AED 1,950,000 |
| Palma Holding | 7 | AED 1,780,000 | AED 1,960,000 |
| Purvanchal Developers | 3 | AED 946,000 | AED 1,983,800 |
| Amis properties | 3 | AED 1,200,000 | AED 2,099,582 |
| Ellington | 20 | AED 750,828 | AED 2,165,914 |
| Damac Properties | 84 | AED 541,000 | AED 2,298,000 |
| Beyond | 13 | AED 966,000 | AED 2,300,000 |
| Avenew Properties | 7 | AED 800,000 | AED 2,309,000 |
| Select Group | 3 | AED 2,300,000 | AED 2,370,000 |
| Emaar Properties | 50 | AED 1,060,000 | AED 2,400,000 |
| Wellington Developments | 3 | AED 2,233,030 | AED 2,450,000 |
| Mr. Eight Development | 8 | AED 709,000 | AED 2,480,500 |
| Sol Properties | 3 | AED 755,000 | AED 2,700,000 |
| LEOS Developments | 7 | AED 701,000 | AED 3,200,000 |
| Dubai South Properties | 10 | AED 1,000,000 | AED 3,300,000 |
| Nakheel | 24 | AED 600,000 | AED 4,850,000 |
| Zaya | 7 | AED 2,180,000 | AED 4,900,000 |
| Meraas Holding | 18 | AED 2,000,000 | AED 6,300,000 |
| Alta Real Estate Development | 3 | AED 1,099,408 | AED 8,100,000 |
| Mirfa IBC Developers | 3 | AED 689,000 | AED 12,000,000 |
| Al Barari | 4 | AED 2,800,000 | AED 17,888,971 |
| AHS Properties | 3 | AED 23,500,000 | AED 24,000,000 |
| H&H Development | 9 | AED 3,900,000 | AED 24,420,000 |
| Omniyat Group | 6 | AED 2,100,000 | AED 43,315,070 |
from AED 320,000
Limited availability — may be sold out
from AED 396,216
Limited availability — may be sold out
from AED 400,000
Limited availability — may be sold out
from AED 417,190
Limited availability — may be sold out
from AED 426,000
Limited availability — may be sold out
from AED 450,000
Available from the developer (as listed)
from AED 450,000
Available from the developer (as listed)
from AED 450,000
Limited availability — may be sold out
from AED 450,000
Limited availability — may be sold out
from AED 456,342
Limited availability — may be sold out
from AED 460,000
Available from the developer (as listed)
from AED 465,000
Available from the developer (as listed)
Source: developer data listed on Property Finder, 3 November 2026; each project page shows its own source and date.
In this data the area with the lowest median starting price was Dubai Land. Entry prices change, so check the current price list.
Yes. 407 off-plan projects in the data started under AED 1 million.
Across 1,076 off-plan projects the median starting price was AED 1,300,000; prices depend on area, developer and unit size.
Send your budget, preferred area and timeline. Majeed compares prices and payment schedules across developers and sends current availability — WhatsApp, 24/7.
Send my budget