Sunlight Homes
از ۳۲۰٬۰۰۰ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
- جدول پرداخت با استعلام
- تحویل: سپتامبر ۲۰۲۷
قیمت ملک در دبی چقدر است؟ در این صفحه قیمت شروع ۱٬۰۷۶ پروژهٔ پیشفروش موجود در دبی (۳ نوامبر ۲۰۲۶) بر اساس منطقه، بودجه و سازنده آمده است. میانهٔ قیمت شروع همهٔ پروژهها ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم بود. قیمت شروع، قیمت ورود به هر پروژه — معمولاً کوچکترین واحد — است، نه میانگین قیمت فروش.
| منطقه | تعداد پروژه | کمترین قیمت شروع | میانهٔ قیمت شروع |
|---|---|---|---|
| Dubai Land | ۲ | ۳۹۶٬۲۱۶ درهم | ۴۴۸٬۰۷۸ درهم |
| International City Phase 2 (Al Warsan 4) | ۲۹ | ۳۲۰٬۰۰۰ درهم | ۵۴۲٬۵۱۸ درهم |
| International City | ۷ | ۴۷۵٬۰۰۰ درهم | ۵۷۰٬۰۰۰ درهم |
| Dubai Industrial City | ۱۷ | ۴۷۵٬۰۰۰ درهم | ۵۹۹٬۰۰۰ درهم |
| City of Arabia | ۱۴ | ۵۶۰٬۰۰۰ درهم | ۶۳۲٬۰۰۰ درهم |
| Dubai Production City (IMPZ) | ۱۱ | ۵۵۰٬۰۰۰ درهم | ۶۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Downtown Jebel Ali | ۸ | ۴۵۰٬۰۰۰ درهم | ۶۵۷٬۵۰۰ درهم |
| Dubai Land Residence Complex | ۵۲ | ۴۵۶٬۳۴۲ درهم | ۶۵۸٬۰۰۰ درهم |
| Living Legends | ۵ | ۵۲۵٬۰۰۰ درهم | ۶۹۳٬۷۲۵ درهم |
| Dubai Studio City | ۵ | ۶۰۴٬۰۰۰ درهم | ۷۰۳٬۷۹۰ درهم |
| Jumeirah Village Circle | ۸۲ | ۴۹۸٬۰۰۰ درهم | ۷۳۹٬۷۶۸ درهم |
| Dubai Silicon Oasis | ۸ | ۵۲۳٬۸۷۱ درهم | ۷۴۱٬۰۰۰ درهم |
| Liwan | ۸ | ۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۷۴۴٬۵۰۰ درهم |
| Jumeirah Village Triangle | ۲۵ | ۵۷۰٬۰۰۰ درهم | ۷۶۷٬۰۰۰ درهم |
| Wasl Gate | ۱۲ | ۵۵۰٬۰۰۰ درهم | ۷۷۲٬۵۰۰ درهم |
| Motor City | ۱۲ | ۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۹۵٬۰۰۰ درهم |
| Dubai South (Dubai World Central) | ۸۵ | ۴۲۶٬۰۰۰ درهم | ۸۲۵٬۰۰۰ درهم |
| Arjan | ۱۲ | ۵۴۴٬۳۶۰ درهم | ۸۵۳٬۹۴۳ درهم |
| Dubai Sports City | ۱۰ | ۶۰۲٬۰۰۰ درهم | ۸۶۷٬۰۰۰ درهم |
| Nadd Al Hammar | ۲ | ۶۶۵٬۰۰۰ درهم | ۹۱۹٬۵۰۰ درهم |
| Haven By Aldar | ۱۰ | ۹۹۰٬۰۰۰ درهم | ۹۹۰٬۰۰۰ درهم |
| Sobha Sanctuary | ۱۲ | ۹۹۹٬۰۰۰ درهم | ۹۹۹٬۰۰۰ درهم |
| Al Jaddaf | ۹ | ۵۶۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۵۶٬۴۶۵ درهم |
| Dubai Science Park | ۶ | ۷۶۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۷۸٬۰۴۸ درهم |
| Al Satwa | ۲۷ | ۷۱۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۹۹٬۴۰۸ درهم |
| Majan | ۳۱ | ۴۹۹٬۸۵۰ درهم | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Dubai Lifestyle City | ۴ | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ درهم |
| Al Furjan | ۲۷ | ۴۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۵۵٬۵۵۸ درهم |
| Jumeirah Lake Towers | ۱۲ | ۴۸۱٬۶۳۲ درهم | ۱٬۲۶۳٬۳۴۰ درهم |
| Meydan | ۲۵ | ۴۸۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Falcon City of Wonders | ۳ | ۹۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Athlon by Aldar | ۱۴ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Dubai Investment Park (DIP) | ۲۸ | ۴۶۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۷۳٬۰۰۰ درهم |
| Damac Lagoons | ۱۵ | ۷۲۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Ghaf Woods | ۵ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ درهم |
| Al Safa | ۴ | ۵۴۱٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۷۸٬۰۰۰ درهم |
| Bur Dubai | ۳ | ۱٬۱۴۸٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Nad Al Sheba | ۱۸ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Damac Hills 2 | ۶ | ۵۴۷٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۱۵٬۰۰۰ درهم |
| Jebel Ali | ۲۲ | ۵۶۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۳۵٬۰۰۰ درهم |
| Expo City | ۸ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۴۲٬۴۴۴ درهم |
| Al Sufouh | ۲ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Bukadra | ۱۲ | ۱٬۲۷۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۶۱٬۹۰۳ درهم |
| Dubai Internet City | ۳ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Mohammed Bin Rashid City | ۲۲ | ۱٬۱۴۱٬۸۱۷ درهم | ۱٬۷۸۷٬۵۰۰ درهم |
| Al Barsha | ۳ | ۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Ras Al Khor | ۵ | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰ درهم |
| Dubai Creek Harbour (The Lagoons) | ۸ | ۱٬۳۷۴٬۸۲۴ درهم | ۱٬۸۹۲٬۸۸۸ درهم |
| Dubai Hills Estate | ۱۴ | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۵۵٬۹۴۴ درهم |
| Jumeirah Islands | ۱۰ | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ درهم |
| Dubai Islands | ۹۸ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۹۴٬۲۳۵ درهم |
| Mina Rashid | ۶ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۰۷٬۹۴۴ درهم |
| Maritime City | ۱۴ | ۹۶۶٬۰۰۰ درهم | ۲٬۱۶۰٬۰۰۰ درهم |
| Dubai Design District | ۴ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Damac Islands | ۱۶ | ۶۸۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۳۴۱٬۰۰۰ درهم |
| Dubai Marina | ۸ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۸ درهم | ۲٬۳۹۴٬۰۰۰ درهم |
| Business Bay | ۳۳ | ۶۵۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Downtown Dubai | ۵ | ۱٬۲۷۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Al Wasl | ۱۵ | ۷۸۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۱۳۲٬۸۴۶ درهم |
| Damac Islands 2 | ۱۰ | ۲٬۷۵۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۵۱۴٬۰۰۰ درهم |
| The Valley | ۵ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | ۴٬۳۷۰٬۰۰۰ درهم |
| DIFC | ۴ | ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ درهم | ۴٬۵۶۸٬۵۰۰ درهم |
| Dubai Harbour | ۶ | ۳٬۷۰۸٬۰۰۰ درهم | ۴٬۹۴۲٬۹۴۴ درهم |
| World Trade Center | ۴ | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰ درهم | ۵٬۵۷۹٬۳۳۰ درهم |
| The Wilds by Aldar | ۷ | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ درهم |
| The Heights Country Club & Wellness | ۵ | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم | ۶٬۷۴۶٬۸۸۸ درهم |
| Jumeirah Golf Estates | ۶ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ درهم | ۸٬۰۹۱٬۳۲۵ درهم |
| The Acres | ۴ | ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم |
| The World Islands | ۳ | ۳٬۰۵۲٬۰۰۰ درهم | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Jumeirah Park | ۲ | ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱۳٬۷۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Al Barari | ۴ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱۷٬۸۸۸٬۹۷۱ درهم |
| Palm Jebel Ali | ۱۱ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Damac Hills | ۳ | ۲٬۲۲۱٬۰۰۰ درهم | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Jumeirah | ۹ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Palm Jumeirah | ۸ | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳۲٬۹۴۰٬۴۱۴ درهم |
| بودجه | تعداد پروژه | نمونهها |
|---|---|---|
| زیر ۱ میلیون درهم | ۴۰۷ | Sunlight Homes، Arabian Gate Phase 2 By Time Properties، Amaya Residences |
| ۱ تا ۲ میلیون درهم | ۳۲۳ | Beachfront Gates 2، The Place Phase 2 by Prestige One، Casa Aura Residence |
| ۲ تا ۵ میلیون درهم | ۲۲۵ | Damac Green Vein، Altiera Heights، Bay Grove Residences Phase 4 By Nakheel |
| بیش از ۵ میلیون درهم | ۱۲۱ | Bay Estate، DaVinci Tower، Aldar Cassia 6 |
| سازنده | تعداد پروژه | کمترین قیمت شروع | میانهٔ قیمت شروع |
|---|---|---|---|
| Valores Property Development | ۳ | ۴۵۰٬۰۰۰ درهم | ۴۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Dawn Real Estate Development | ۳ | ۵۲۵٬۰۰۰ درهم | ۵۲۵٬۰۰۰ درهم |
| Aras Group | ۳ | ۵۶۰٬۰۰۰ درهم | ۵۶۰٬۰۰۰ درهم |
| Al Helal Al Zahaby Real Estate | ۴ | ۵۳۰٬۰۰۰ درهم | ۵۶۸٬۰۹۱ درهم |
| Tiger Group | ۳ | ۵۷۰٬۰۰۰ درهم | ۵۷۰٬۰۰۰ درهم |
| دوگاستا | ۶ | ۴۷۷٬۱۶۵ درهم | ۵۸۱٬۲۵۰ درهم |
| ویژن | ۶ | ۵۵۳٬۰۰۰ درهم | ۵۹۸٬۰۰۰ درهم |
| Tarrad Development | ۵ | ۵۴۰٬۰۰۰ درهم | ۶۰۸٬۰۰۰ درهم |
| Lincoln Star Real Estate Development | ۴ | ۵۷۶٬۰۰۰ درهم | ۶۱۵٬۰۰۰ درهم |
| زویا | ۱۴ | ۵۵۰٬۰۰۰ درهم | ۶۴۶٬۵۰۰ درهم |
| WADAN Developments | ۵ | ۵۹۵٬۹۰۰ درهم | ۶۵۶٬۰۰۰ درهم |
| عزیزی | ۴۴ | ۴۸۰٬۰۰۰ درهم | ۶۶۵٬۰۰۰ درهم |
| امتیاز | ۱۵ | ۵۸۰٬۰۰۰ درهم | ۶۷۹٬۰۰۰ درهم |
| HMB Properties | ۳ | ۵۷۵٬۰۰۰ درهم | ۶۸۰٬۰۰۰ درهم |
| Meraki | ۳ | ۶۵۰٬۰۰۰ درهم | ۶۸۳٬۰۰۰ درهم |
| متئورا | ۳ | ۶۵۰٬۰۰۰ درهم | ۶۹۲٬۰۰۰ درهم |
| Amer Alghurair Development | ۳ | ۵۹۴٬۰۰۰ درهم | ۶۹۳٬۷۲۵ درهم |
| AB Developers | ۳ | ۶۱۰٬۰۰۰ درهم | ۷۰۸٬۰۰۰ درهم |
| پانتئون | ۵ | ۶۲۴٬۹۰۰ درهم | ۷۰۹٬۰۰۰ درهم |
| Evera Real Estate | ۳ | ۶۹۰٬۰۰۰ درهم | ۷۰۹٬۲۷۷ درهم |
| Arabian Gulf Properties | ۳ | ۷۰۳٬۷۹۰ درهم | ۷۱۰٬۰۰۰ درهم |
| PEAK SUMMIT REAL ESTATE DEVELOPMENT L.L.C | ۳ | ۷۰۳٬۲۹۵ درهم | ۷۳۴٬۰۰۰ درهم |
| AG Properties | ۳ | ۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۷۵۸٬۸۴۵ درهم |
| یونیون پراپرتیز | ۷ | ۷۵۳٬۱۳۰ درهم | ۷۶۳٬۰۰۰ درهم |
| آبجکت وان | ۲۱ | ۵۵۴٬۰۰۰ درهم | ۷۸۰٬۰۰۰ درهم |
| ایمان دولوپرز | ۶ | ۶۰۹٬۹۰۵ درهم | ۷۹۹٬۵۰۰ درهم |
| وینچیتوره | ۳ | ۷۶۰٬۰۰۰ درهم | ۸۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Karma Development | ۳ | ۷۲۰٬۰۰۰ درهم | ۸۰۷٬۶۴۲ درهم |
| تاونایکس | ۳ | ۷۴۹٬۰۶۲ درهم | ۸۱۵٬۰۰۰ درهم |
| Zenith Developers | ۳ | ۶۸۳٬۰۰۰ درهم | ۸۲۹٬۰۰۰ درهم |
| Metrical Real Estate Development | ۴ | ۶۵۲٬۷۷۷ درهم | ۸۳۲٬۷۱۹ درهم |
| Empire Developments | ۳ | ۷۵۰٬۰۰۰ درهم | ۸۴۹٬۷۷۷ درهم |
| پیس هومز | ۳ | ۷۳۴٬۰۰۰ درهم | ۸۵۲٬۴۷۶ درهم |
| تایگر پراپرتیز | ۳ | ۴۵۶٬۳۴۲ درهم | ۸۷۰٬۰۰۰ درهم |
| BT Holdings | ۶ | ۴۶۰٬۰۰۰ درهم | ۸۸۵٬۵۰۰ درهم |
| میرا | ۳ | ۵۵۰٬۰۰۰ درهم | ۸۹۰٬۰۰۰ درهم |
| وصل | ۱۵ | ۵۵۰٬۰۰۰ درهم | ۹۰۰٬۰۰۰ درهم |
| فخرالدین پراپرتیز | ۴ | ۶۶۰٬۰۰۰ درهم | ۹۵۰٬۰۰۰ درهم |
| اکیوب | ۳ | ۵۹۱٬۰۰۰ درهم | ۹۸۲٬۲۰۶ درهم |
| سامانا | ۱۸ | ۵۹۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۴۳٬۳۸۹ درهم |
| Holm Developments | ۳ | ۹۶۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Anax Developments | ۳ | ۵۶۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۰۶۸٬۷۷۷ درهم |
| JAD Global | ۴ | ۸۵۰٬۲۸۸ درهم | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Chaimaa Holding Limited | ۳ | ۵۱۴٬۰۰۷ درهم | ۱٬۱۳۴٬۶۰۰ درهم |
| ربدان | ۵ | ۵۹۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Seven Mayfair Real Estate Development | ۴ | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۱۸۰٬۰۰۰ درهم |
| دانوب | ۸ | ۸۴۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۲۲٬۵۰۰ درهم |
| بینگاتی | ۲۱ | ۷۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم |
| OCTA Properties | ۳ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم |
| رپورتاژ | ۸ | ۴۶۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Stamn Real Estate Development | ۳ | ۷۵۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰ درهم |
| Cavara Developments | ۴ | ۷۰۸٬۷۰۴ درهم | ۱٬۳۸۹٬۵۳۱ درهم |
| CITYVIEW Developments | ۴ | ۸۰۵٬۷۷۷ درهم | ۱٬۴۱۷٬۱۷۵ درهم |
| ماجد الفطیم پراپرتیز | ۵ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۴۰٬۰۰۰ درهم |
| DHG Properties | ۴ | ۶۹۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۴۶۵٬۰۰۰ درهم |
| Gulf Land Property Developers | ۳ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم |
| زیمایا | ۴ | ۵۹۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۵۸۵٬۰۰۰ درهم |
| Arsenal East | ۳ | ۹۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۲۷٬۷۶۱ درهم |
| اکسپو سیتی دبی | ۶ | ۱٬۵۹۴٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۸۱٬۰۰۰ درهم |
| Grovy Real Estate Developers | ۳ | ۶۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۶۹۵٬۰۰۰ درهم |
| الدار | ۳۱ | ۹۹۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم |
| شوبا | ۲۹ | ۹۹۹٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Palladium Development | ۳ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ درهم |
| پرستیژ وان | ۷ | ۶۹۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم |
| اِیوایاِس | ۶ | ۵۱۴٬۷۸۰ درهم | ۱٬۸۹۷٬۹۸۹ درهم |
| MGS Development | ۳ | ۱٬۴۸۵٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۴۵٬۳۰۰ درهم |
| مگ پراپرتی | ۹ | ۷۴۳٬۶۰۷ درهم | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ درهم |
| پالما هولدینگ | ۷ | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۶۰٬۰۰۰ درهم |
| Purvanchal Developers | ۳ | ۹۴۶٬۰۰۰ درهم | ۱٬۹۸۳٬۸۰۰ درهم |
| Amis properties | ۳ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۰۹۹٬۵۸۲ درهم |
| الینگتون | ۲۰ | ۷۵۰٬۸۲۸ درهم | ۲٬۱۶۵٬۹۱۴ درهم |
| داماک | ۸۴ | ۵۴۱٬۰۰۰ درهم | ۲٬۲۹۸٬۰۰۰ درهم |
| بیاند | ۱۳ | ۹۶۶٬۰۰۰ درهم | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم |
| اوِنیو | ۷ | ۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۳۰۹٬۰۰۰ درهم |
| سِلکت گروپ | ۳ | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰ درهم |
| اعمار | ۵۰ | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ درهم | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Wellington Developments | ۳ | ۲٬۲۳۳٬۰۳۰ درهم | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ درهم |
| مستر اِیت | ۸ | ۷۰۹٬۰۰۰ درهم | ۲٬۴۸۰٬۵۰۰ درهم |
| Sol Properties | ۳ | ۷۵۵٬۰۰۰ درهم | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ درهم |
| لیوس | ۷ | ۷۰۱٬۰۰۰ درهم | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ درهم |
| دبی ساوث | ۱۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم |
| نخیل | ۲۴ | ۶۰۰٬۰۰۰ درهم | ۴٬۸۵۰٬۰۰۰ درهم |
| Zaya | ۷ | ۲٬۱۸۰٬۰۰۰ درهم | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم |
| مراس | ۱۸ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Alta Real Estate Development | ۳ | ۱٬۰۹۹٬۴۰۸ درهم | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Mirfa IBC Developers | ۳ | ۶۸۹٬۰۰۰ درهم | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم |
| Al Barari | ۴ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ درهم | ۱۷٬۸۸۸٬۹۷۱ درهم |
| AHS Properties | ۳ | ۲۳٬۵۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم |
| اچانداچ | ۹ | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ درهم | ۲۴٬۴۲۰٬۰۰۰ درهم |
| امنیت | ۶ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ درهم | ۴۳٬۳۱۵٬۰۷۰ درهم |
از ۳۲۰٬۰۰۰ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
از ۳۹۶٬۲۱۶ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
از ۴۰۰٬۰۰۰ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
از ۴۱۷٬۱۹۰ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
از ۴۲۶٬۰۰۰ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
از ۴۵۰٬۰۰۰ درهم
موجود نزد سازنده (طبق آگهی)
از ۴۵۰٬۰۰۰ درهم
موجود نزد سازنده (طبق آگهی)
از ۴۵۰٬۰۰۰ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
از ۴۵۰٬۰۰۰ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
از ۴۵۶٬۳۴۲ درهم
موجودی محدود؛ ممکن است تمام شده باشد
از ۴۶۰٬۰۰۰ درهم
موجود نزد سازنده (طبق آگهی)
از ۴۶۵٬۰۰۰ درهم
موجود نزد سازنده (طبق آگهی)
منبع: دادهٔ سازندگان در Property Finder، ۳ نوامبر ۲۰۲۶؛ هر صفحهٔ پروژه منبع و تاریخ خودش را نشان میدهد.
در این داده، منطقهای با کمترین میانهٔ قیمت شروع Dubai Land بود. قیمتهای ورود تغییر میکنند؛ لیست قیمت روز را بگیرید.
بله. ۴۰۷ پروژهٔ پیشفروش در این داده از زیر ۱ میلیون درهم شروع میشد.
میانهٔ قیمت شروع ۱٬۰۷۶ پروژهٔ پیشفروش ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ درهم بود؛ قیمت به منطقه، سازنده و متراژ واحد بستگی دارد.
بودجه، منطقهٔ موردنظر و زمان خرید را بفرستید. مجید قیمت و جدول پرداخت سازندههای مختلف را مقایسه میکند و موجودی روز را میفرستد — واتساپ، ۲۴ ساعته.
ارسال بودجه در واتساپ